Giesemann AURORA V8 1500 mm 1000 Watt – 4 LED Cluster / 8 x T-5 – 80W
Die Giesemann AURORA V8 Aquariumbeleuchtung kombiniert modernste LED Technologie mit den optimalen Lichtspektren einer T5 Aquariumbeleuchtung. Als Pioniere der hybriden Aquariumbeleuchtung bietet Giesemann ein umfangreiches Portfolio an hybriden Beleuchtungen, die maximale Lichtausbeute ohne Abschattungen ermöglichen. Die AURORA V8 hat eine Länge von 1500 mm und eine Leistung von 1000 Watt. Sie verfügt über 4 LED Cluster und 8 T-5 Lampen mit je 39 Watt. Mit dieser Kombination erhalten Sie das Beste aus beiden Welten und sorgen für optimale Bedingungen für Ihre Korallen im Aquarium.
Übersicht technische Details
| L x B x H | 150 x 58 x 4,5 cm |
| Anzahl LED Cluster | 4 |
| Anzahl LEDs | 112 |
| Anzahl T-5 Lampen | 8 |
| Leistung LED | 0 – 380 W |
| Leistung T-5 | 0 – 640 W |
| Gesamtleistung | 1000 W |
| Konnektivität | WiFi Apple iOs & Android / WiFi eingebaut – lynk App benötigt |
| LED Kanäle | 6 |
| T-5 Kanäle | 4 |
| Kühlung | Passiv + aktiv 3 Lüfter |
| Lichtlenkung | Reflektor & Diffusor |
| Ausleuchtung min. | 150 x 55 cm |
| Ausleuchtung max. | 190 x 90 cm |
| Wasserstand | Bis zu 120 cm |
| Gewicht | 16,2 kg |
| Mindest-Wasserabstand | 15 cm |
| Energieverbrauch (max.) | 1000kWh/1000h |
| Geräusch (max) | 38dB* |
| Umgebungstemperatur | 10-30° C |
| Schutzart | IP32 |
| Netzspannung | 220-240 V/50 Hz |
LED Bestückung
| Anzahl LED Cluster | 4 |
| Anzahl LEDs | 112 |
| Leistung LED Gesamt | 380 W |
| Spektrum LED Gesamt | 6.000 – 25.000 K |
| Lebensdauer der LED | 22.000 Stunden (L70/B10) |
| UV | 400 nm | 4 |
| UV | 410 nm | 8 |
| Violett | 420 nm | 8 |
| Royalblau | 440 – 450 nm | 28 |
| Blau | 455 – 465 nm | 16 |
| Blau | 465 – 480 nm | 8 |
| Cyan | 490 – 500 nm | 8 |
| Weiß | 3.500 K | 4 |
| Weiß | 6.500 K | 24 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.